Poplatek za komunální odpad rok 2023
SPLATNOST MÍSTNÍHO POPLATKU ZA ODKLÁDÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU Z NEMOVITÉ VĚCI ZA ROK 2023:
Plátce poplatku odvede vybraný poplatek správci poplatku v jedné splátce, a to po uplynutí celého poplatkového roku,
kterým je kalendářní rok, tj. nejpozději do 31. 03. příslušného kalendářního roku (za dílčí období od 1. 1. do 31.12.)
SPLATNOST MÍSTNÍHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD ZA ROK 2023
BUDE OD 1.1.2024 DO 31.3.2024!
Číslo účtu 1682051319/0800 VS 1345 a číslo domu např. 1345178
Orientační výpočet poplatku za rok 2023 | |||||
Objem nádoby litry | Tarif | Četnost svozů | Sazba poplatku Kč/l | Počet svozů za rok | Poplatek za rok 2023 v Kč |
80 | P101 | 1 x za 14 dní | 0,8 | 26 | 1 664 Kč |
80 | P111 | 1 x týdně | 0,8 | 52 | 3 328 Kč |
80 | P191 | 1 x měsíčně | 0,8 | 13 | 832 Kč |
120 | P201 | 1 x za 14 dní | 0,8 | 26 | 2 496 Kč |
120 | P207 | 1 x za 14 dní v zimě * | 0,8 | 15 | 1 440 Kč |
120 | P211 | 1 x týdně | 0,8 | 52 | 4 992 Kč |
120 | P261 | 1 x týdně v zimě *, 1 x 14 dní v létě | 0,8 | 41 | 3 936 Kč |
120 | P271 | 1 x týdně v zimě * | 0,8 | 30 | 2 880 Kč |
120 | P291 | 1 x měsíčně | 0,8 | 13 | 1 248 Kč |
240 | P301 | 1 x za 14 dní | 0,8 | 26 | 4 992 Kč |
240 | P311 | 1 x týdně | 0,8 | 52 | 9 984 Kč |
1100 | K101 | 1 x za 14 dní | 0,8 | 26 | 22 880 Kč |
1100 | K111 | 1 x týdně | 0,8 | 52 | 45 760 Kč |
* zimní období od 1.10. do 30.4., tj. 7 měsíců | |||||
Výpočet poplatku za rok 2023 vychází z modelové situace neměnnnosti objednaného tarifu po celé období r. 2023 u dané nemovitosti, objednané kapacity dané velikostí nádoby a četnosti svozů a stanoveného poplatku pro obec Řepiště v r. 2023 ve výši 0,80 Kč/l | |||||
Poplatek se vypočte jako součet dílčích poplatků za jednotlivé kalendářní měsíce a objednané kapacity popelnice za uplynulé dílčí období. Dílčí poplatek za kalendářní měsíc se vypočte jako součin základu dílčího poplatku zaokrouhleného na celé litry nahoru a sazby 0,8 Kč/l (v r. 2023). | |||||
Poplatek bude plátci vyměřen po uplynutí dílčího období platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. | |||||
Rostislav Kožušník, starosta | |||||
V Řepištích 02.12.2022 |
-
Zobrazeno: 3028 x
-
Aktualizováno: 22. červen 2024